<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Dużo wieści - info Blog &#187; info</title>
	<atom:link href="http://duzowiesci.info/category/info/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://duzowiesci.info</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 17 Mar 2010 12:16:06 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>W domu kobiety pracują więcej</title>
		<link>http://duzowiesci.info/2010/03/10/zagrozone-gatunki/</link>
		<comments>http://duzowiesci.info/2010/03/10/zagrozone-gatunki/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 12:08:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[info]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mochigames.eu/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[Czy kobiety i&#160;mężczyźni równo dzielą się pracą w&#160;domu? Z&#160;ankiety przeprowadzonej w&#160;Niemczech przez Federalne Biuro Statystyczne wynika, że tak nie jest. Ekonomiści Norbert Schwarz i&#160;Dieter Schäfer poprosili 7200 rodzin o&#160;przeanalizowanie i&#160;zanotowanie ilości czasu poświęcanego na obowiązki domowe. Chodziło między innymi o&#160;mycie naczyń, robienie zakupów, opiekowanie się chorymi krewnymi lub naprawianie samochodu. „Bez względu na to, czy [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Czy kobiety i&nbsp;mężczyźni równo dzielą się pracą w&nbsp;domu? Z&nbsp;ankiety przeprowadzonej w&nbsp;Niemczech przez Federalne Biuro Statystyczne wynika, że tak nie jest. Ekonomiści Norbert Schwarz i&nbsp;Dieter Schäfer poprosili 7200 rodzin o&nbsp;przeanalizowanie i&nbsp;zanotowanie ilości czasu poświęcanego na obowiązki domowe. Chodziło między innymi o&nbsp;mycie naczyń, robienie zakupów, opiekowanie się chorymi krewnymi lub naprawianie samochodu. „Bez względu na to, czy kobieta pracuje zawodowo, czy też nie, na nieodpłatne zajęcia poświęca dwa razy więcej czasu niż mężczyzna” — czytamy w&nbsp;Süddeutsche Zeitung.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://duzowiesci.info/2010/03/10/zagrozone-gatunki/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

